
“BBG: Solusi Nyata untuk Driver Cerdas.”
Aspek | CNG (Gas Alam Terkompresi) | Bensin |
---|---|---|
Biaya Penggunaan | Rp 4.500/liter setara Premium — solusi hemat harian untuk operasional pengemudi. | Rp 10.000/liter setara Premium — dua kali lipat lebih mahal dibanding CNG. |
Kestabilan Harga | CNG lebih stabil, membuat pengemudi lebih mudah mengatur pengeluaran tanpa kejutan harga. | Harga mudah berfluktuasi karena bergantung pada kondisi pasar global. |
Dampak Lingkungan | CNG menghasilkan emisi rendah — lebih ramah lingkungan dan mendukung udara bersih. | Menghasilkan emisi tinggi yang mempercepat pemanasan global dan polusi udara. |
Umur Kendaraan | Lebih awet karena pembakaran CNG tidak meninggalkan residu dan mengurangi keausan mesin. | Lebih cepat aus karena pembakaran bensin meninggalkan residu yang merusak mesin. |
Performa Kendaraan | Dengan tuning yang tepat, performa CNG bisa menyamai bensin tanpa mengorbankan tenaga. | Performa tergantung nilai oktan dan jenis bensin (87–98). |
Keamanan | CNG lebih aman karena lebih ringan dari udara dan cepat menguap jika bocor. | Uap bensin mudah terbakar dan berbahaya saat terjadi kecelakaan. |
Ketersediaan | SPBG terus berkembang di kota besar, mendukung transisi ke bahan bakar yang lebih bersih. | SPBU tersedia luas, tetapi tidak memberikan efisiensi dan dampak lingkungan yang positif. |

BBG kit itu dipasangnya bagaimana bang Andy

Testimoni Driver Online

Mobil BBG

Testimoni Driver

Testimoni Driver

Program CSR PGN Untuk Konversi BBG 67 Driver Online

Showcase Anggota Komogas

Testimoni Driver Online











